Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:02.44 |
| 100м на спине | 2025 | 01:13.11 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:43.53 |
| 100м баттерфляй | 2025 | 01:18.99 |
| 200м вольный стиль | 2020 | 02:51.18 |
| 400м вольный стиль | 2020 | 06:18.43 |
| 50м вольный стиль | 2020 | 00:34.50 |
| 50м баттерфляй | 2020 | 00:40.98 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 100м вольный стиль | — | — | 01:02.44 |
| 100м на спине | 383 | — | 01:13.11 |
| 100м баттерфляй | 355 | — | 01:18.99 |
| 200м компл. плавание | 413 | — | 02:43.53 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 4
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Краевые соревнования "Резерв Алтая" | Барнаул | 50м | 01.02.2025 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири» | Барнаул | 25м | 17.10.2023 |
| Mad Wave Classic 2020 Казань | Казань | 50м | 15.02.2020 |
| Mad Wave Classic 2019 Казань | Казань | 50м | 16.02.2019 |
