Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м компл. плавание | 2019 | 03:06.40 |
| 100м компл. плавание | 2019 | 01:27.25 |
| 100м баттерфляй | 2019 | 01:23.62 |
| 200м баттерфляй | 2019 | 03:06.93 |
| 100м вольный стиль | 2019 | 01:15.48 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 275 | — | 01:15.48 |
| 100м баттерфляй | 104 | — | 01:23.62 |
| 200м баттерфляй | 43 | 341 | 03:06.93 |
| 100м компл. плавание | 279 | — | 01:27.25 |
| 200м компл. плавание | 161 | — | 03:06.40 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Городские соревнования 2008 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 03.12.2019 |
| Осенний приз 2019 | Санкт-Петербург | 25м | 28.09.2019 |
| Городские соревнования 2008 г.р. | Санкт-Петербург | 50м | 06.05.2019 |
