Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:32.56 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 03:11.92 |
| 50м на спине | 2025 | 00:41.16 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:40.47 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 20 | 129 | 00:32.56 |
| 50м на спине | 10 | 66 | 00:41.16 |
| 50м баттерфляй | 18 | 109 | 00:40.47 |
| 200м компл. плавание | 9 | 54 | 03:11.92 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:32.56 |
| Текущий норматив ФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.82 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 1 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +1.43 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| СахМастерс 2025 | Южно-Сахалинск | 50м | 19.09.2025 |
