Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:01.23 |
| 100м на спине | 2025 | 01:09.98 |
| 200м на спине | 2025 | 02:31.43 |
| 50м на спине | 2025 | 00:32.76 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:41.95 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:32.76 |
| 800м вольный стиль | 2023 | 12:19.42 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:01.23 |
| 50м на спине | 100+ | 00:32.76 |
| 100м на спине | 100+ | 01:09.98 |
| 200м на спине | 100+ | 02:31.43 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 00:32.76 |
| 200м компл. плавание | 100+ | 02:41.95 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Межрегиональные соревнования по плаванию "Кубок Дальнего Востока. 1 этап" | Южно-Сахалинск | 50м | 09.04.2025 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Золотая рыбка» | Владивосток | 50м | 15.02.2023 |
