Константин Соколов
Год рождения: 1978
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:25.87 |
| 50м брасс | 2026 | 00:32.82 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 00:58.37 |
| 100м компл. плавание | 2025 | 01:07.14 |
| 100м брасс | 2026 | 01:16.64 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:33.00 |
| 100м баттерфляй | 2026 | 01:07.53 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:29.40 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 6 | 83 | 00:26.29 |
| 100м вольный стиль | 4 | 42 | 00:58.41 |
| 25м вольный стиль | 2 | 22 | 00:12.08 |
| 50м на спине | 8 | 46 | 00:32.39 |
| 100м на спине | 3 | 19 | 01:10.61 |
| 50м брасс | 8 | 52 | 00:32.82 |
| 100м брасс | 4 | 34 | 01:16.64 |
| 50м баттерфляй | 7 | 82 | 00:30.03 |
| 100м баттерфляй | 4 | 25 | 01:07.53 |
| 100м компл. плавание | 4 | 43 | 01:07.36 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:25.87 |
| Текущий норматив ФПМ | КМС |
| До следующего норматива ФПМ | +0.14 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | КМС |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +0.25 |
Соревнования - 7
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Любительский Чемпионат России Мастерс | Казань | 25м | 23.04.2026 |
| XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 27.11.2025 |
| Любительский Кубок России «Мастерс» | Казань | 25м | 13.11.2025 |
| XXXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 50м | 27.03.2025 |
| XXXI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 21.11.2024 |
| XXXII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Обнинск | 50м | 04.04.2024 |
| XXX Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 09.11.2023 |