Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м брасс | 2025 | 03:03.08 |
| 100м на спине | 2025 | 01:16.01 |
| 100м брасс | 2025 | 01:23.74 |
| 50м брасс | 2025 | 00:37.04 |
| 50м на спине | 2025 | 00:34.45 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:30.67 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:30.67 |
| 50м на спине | 100+ | 00:34.45 |
| 100м на спине | 100+ | 01:16.01 |
| 50м брасс | 100+ | 00:37.04 |
| 100м брасс | 100+ | 01:23.74 |
| 200м брасс | 100+ | 03:03.08 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Межрегиональные соревнования по плаванию "Кубок Дальнего Востока. 1 этап" | Южно-Сахалинск | 50м | 09.04.2025 |
