Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м брасс | 2025 | 03:30.12 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:19.09 |
| 400м вольный стиль | 2025 | 06:08.70 |
| 100м брасс | 2025 | 01:38.82 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 95 | 01:19.09 |
| 400м вольный стиль | 41 | 06:08.70 |
| 100м брасс | 73 | 01:38.82 |
| 200м брасс | 41 | 03:30.12 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 01:19.09 |
| Текущий норматив «Мастерс» ФПМ | 3 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.93 |
| Текущий норматив «Мастерс» ВФПМ | 2 разряд |
| До следующего норматива ВФПМ | +8.49 |
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 27.11.2025 |
| XXXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 50м | 27.03.2025 |
