Карим Сахабутдинов
Год рождения: 2012
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:13.14 |
| 200м вольный стиль | 2025 | 02:46.70 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:32.35 |
| 50м брасс | 2025 | 00:43.62 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:38.47 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:32.35 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:13.14 |
| 200м вольный стиль | 100+ | 02:46.70 |
| 50м брасс | 100+ | 00:43.62 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 00:38.47 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Республиканские соревнования по плаванию среди девушек и юношей 11-13 лет | Казань | 25м | 27.10.2025 |