Максим Садаков
Год рождения: 2009
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2026 | 00:58.79 |
| 200м вольный стиль | 2026 | 02:11.19 |
| 50м баттерфляй | 2026 | 00:28.27 |
| 100м баттерфляй | 2026 | 01:04.78 |
| 200м компл. плавание | 2026 | 02:30.20 |
| 50м на спине | 2026 | 00:31.38 |
| 50м вольный стиль | 2026 | 00:26.78 |
| 400м компл. плавание | 2026 | 05:27.79 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | — | 00:26.78 |
| 100м вольный стиль | — | — | 00:58.79 |
| 200м вольный стиль | 333 | — | 02:11.19 |
| 50м на спине | 331 | — | 00:31.38 |
| 50м баттерфляй | 302 | — | 00:28.27 |
| 100м баттерфляй | 219 | — | 01:04.78 |
| 200м компл. плавание | 272 | — | 02:30.20 |
| 400м компл. плавание | 85 | — | 05:27.79 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство Сибирского федерального округа | Томск | 50м | 18.03.2026 |
| Чемпионат Сибирского федерального округа | Томск | 50м | 18.03.2026 |
| Краевые соревнования "Резерв Алтая" | Барнаул | 50м | 01.02.2025 |