Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м на спине | 2025 | 00:33.51 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:29.64 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:32.90 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:55.10 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 22 | 51 | 00:29.64 |
| 50м на спине | 10 | 13 | 00:33.51 |
| 50м баттерфляй | 18 | 40 | 00:32.90 |
| 200м компл. плавание | 10 | 23 | 02:55.10 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:29.64 |
| Текущий норматив ФПМ | КМС |
| До следующего норматива ФПМ | +1.18 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | КМС |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +1.22 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| II Открытый чемпионат Сибири по плаванию в категории «Мастерс» | Томск | 50м | 26.04.2025 |
