Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м баттерфляй | 2015 | 00:29.12 |
| 50м вольный стиль | 2016 | 00:27.22 |
| 100м баттерфляй | 2015 | 01:07.89 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 1 | 5 | 00:27.22 |
| 50м баттерфляй | 2 | 5 | 00:29.28 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:27.22 |
| Текущий норматив ФПМ | МС |
| До следующего норматива ФПМ | +0.32 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | МС |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +0.56 |
Соревнования - 4
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| XXIII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 18.11.2016 |
| XXV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Пенза | 50м | 03.04.2016 |
| XXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Санкт-Петербург | 25м | 29.11.2015 |
| XXI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Санкт-Петербург | 25м | 28.11.2014 |
