Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 400м вольный стиль | 2015 | 03:58.88 |
| 200м вольный стиль | 2016 | 01:53.28 |
| 800м вольный стиль | 2015 | 08:23.11 |
| 100м вольный стиль | 2016 | 00:53.36 |
| 400м компл. плавание | 2013 | 04:44.32 |
| 1500м вольный стиль | 2013 | 16:51.70 |
| 100м баттерфляй | 2018 | 00:59.83 |
| 200м компл. плавание | 2018 | 02:18.63 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 409 | 00:55.35 |
| 100м баттерфляй | 236 | 00:59.83 |
| 200м компл. плавание | 262 | 02:18.63 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 18
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| VI Всероссийская летняя Универсиада 2018 года | Омск | 50м | 26.06.2018 |
| Кубок Владимира Сальникова | Санкт-Петербург | 25м | 16.12.2016 |
| Чемпионат России | Казань | 25м | 05.11.2016 |
| Чемпионат России | Москва | 50м | 16.04.2016 |
| Кубок Владимира Сальникова | Санкт-Петербург | 25м | 18.12.2015 |
| Чемпионат России | Казань | 25м | 08.11.2015 |
| FINA/airweave Swimming World Cup 2015 | Moscow | 25м | 11.08.2015 |
| Кубок России. Финал | Руза | 50м | 11.07.2015 |
