Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:28.08 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:31.29 |
| 50м на спине | 2025 | 00:35.11 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 40 | 287 | 00:28.08 |
| 50м на спине | 17 | 121 | 00:35.11 |
| 50м баттерфляй | 37 | 206 | 00:31.29 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:28.08 |
| Текущий норматив ФПМ | 2 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.22 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 2 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +0.64 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Любительский Кубок России «Мастерс» | Казань | 25м | 13.11.2025 |
