Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:02.33 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:37.28 |
| 100м компл. плавание | 2025 | 01:11.01 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:30.59 |
| 50м вольный стиль | 2022 | 00:28.99 |
| 800м вольный стиль | 2025 | 10:59.78 |
| 100м брасс | 2023 | 01:19.57 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 28 | 196 | 01:02.33 |
| 800м вольный стиль | 11 | 46 | 10:59.78 |
| 50м баттерфляй | 31 | 183 | 00:30.59 |
| 100м компл. плавание | 24 | 136 | 01:11.01 |
| 200м компл. плавание | 7 | 50 | 02:37.28 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 01:11.01 |
| Текущий норматив ФПМ | 2 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +1.17 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 2 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +2.28 |
Соревнования - 8
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 27.11.2025 |
| XXXI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 21.11.2024 |
| XXX Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 09.11.2023 |
| XXIX Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Саранск | 25м | 10.11.2022 |
| Открытый Кубок Пермского края по плаванию в категории «Мастерс» «Мемориал основателей пермского плавания» | Пермь | 50м | 19.12.2021 |
| III Открытое первенство Первоуральска по плаванию в категории «Мастерс» | Первоуральск | 50м | 14.12.2019 |
| Открытый Кубок Пермского края по плаванию в категории «Мастерс» «Мемориал основателей пермского плавания» | Пермь | 50м | 02.12.2018 |
| XXIV Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 24.11.2017 |
