Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 2025 | 00:30.72 |
| 100м брасс | 2025 | 01:09.13 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:25.85 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 91 | 00:25.85 |
| 50м брасс | 18 | 00:30.72 |
| 100м брасс | 23 | 01:09.13 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:25.85 |
| Текущий норматив «Мастерс» ФПМ | КМС |
| До следующего норматива ФПМ | +0.87 |
| Текущий норматив «Мастерс» ВФПМ | КМС |
| До следующего норматива ВФПМ | +0.84 |
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| СахМастерс 2025 | Южно-Сахалинск | 50м | 19.09.2025 |
| СахМастерс 2024 | Южно-Сахалинск | 50м | 20.09.2024 |
