Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:31.99 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:14.58 |
| 50м брасс | 2025 | 00:43.17 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 32 | 498 | 00:31.99 |
| 100м вольный стиль | 22 | 321 | 01:14.58 |
| 50м брасс | 33 | 266 | 00:43.17 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:31.99 |
| Текущий норматив ФПМ | 2 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.39 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 2 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +0.85 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| СахМастерс 2025 | Южно-Сахалинск | 50м | 19.09.2025 |
