Артемий Лихтенвальд
Год рождения: 2015
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:17.26 |
| 100м на спине | 2025 | 01:29.58 |
| 50м на спине | 2025 | 00:41.66 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:35.46 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:43.20 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:35.46 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:17.26 |
| 50м на спине | 100+ | 00:41.66 |
| 100м на спине | 100+ | 01:29.58 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 00:43.20 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Кубок Золотого Кольца - 3 этап | Казань | 50м | 19.04.2025 |
| НацПлав - Дети - 1 этап | Ижевск | 50м | 01.02.2025 |
| Кубок Золотого Кольца - 1 этап | Ижевск | 50м | 24.02.2024 |