Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 2025 | 00:32.53 |
| 100м брасс | 2025 | 01:16.80 |
| 200м брасс | 2025 | 03:07.94 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м брасс | 10 | 63 | 00:32.53 |
| 100м брасс | 17 | 77 | 01:16.80 |
| 200м брасс | 14 | 59 | 03:07.94 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:32.53 |
| Текущий норматив ФПМ | КМС |
| До следующего норматива ФПМ | +1.17 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | КМС |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +1.13 |
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Международный турнир «Открытый Петербург 2025» | Санкт-Петербург | 50м | 07.06.2025 |
| II Открытый чемпионат Сибири по плаванию в категории «Мастерс» | Томск | 50м | 26.04.2025 |
