Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:26.78 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:01.02 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:29.25 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 24 | 158 | 00:26.78 |
| 100м вольный стиль | 15 | 115 | 01:01.02 |
| 50м баттерфляй | 22 | 132 | 00:29.25 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:26.78 |
| Текущий норматив ФПМ | КМС |
| До следующего норматива ФПМ | +1.45 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 1 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +0.18 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Международный турнир «Открытый Петербург 2025» | Санкт-Петербург | 50м | 07.06.2025 |
