Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м баттерфляй | 2026 | 00:25.92 |
| 50м вольный стиль | 2026 | 00:24.90 |
| 100м вольный стиль | 2024 | 00:57.45 |
| 50м на спине | 2026 | 00:29.53 |
| 200м компл. плавание | 2024 | 02:24.94 |
| 100м баттерфляй | 2024 | 01:04.46 |
| 100м на спине | 2023 | 01:10.11 |
| 50м брасс | 2026 | 00:35.01 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 119 | — | 00:24.90 |
| 50м на спине | 204 | — | 00:29.53 |
| 50м брасс | 301 | — | 00:35.01 |
| 50м баттерфляй | 47 | 318 | 00:25.92 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Чемпионат Дальневосточного федерального округа | Южно-Сахалинск | 50м | 18.03.2026 |
| Первенство Дальневосточного федерального округа | Владивосток | 50м | 19.03.2024 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Золотая рыбка» | Владивосток | 50м | 15.02.2023 |
