Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:25.42 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 00:56.26 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:26.96 |
| 100м баттерфляй | 2025 | 01:09.26 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 59 | 00:25.42 |
| 100м вольный стиль | 41 | 00:56.26 |
| 50м баттерфляй | 42 | 00:26.96 |
| 100м баттерфляй | 58 | 01:09.26 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:25.42 |
| Текущий норматив «Мастерс» ФПМ | КМС |
| До следующего норматива ФПМ | +0.44 |
| Текущий норматив «Мастерс» ВФПМ | КМС |
| До следующего норматива ВФПМ | +0.41 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| II Открытый чемпионат Сибири по плаванию в категории «Мастерс» | Томск | 50м | 26.04.2025 |
