Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м баттерфляй | 2026 | 00:34.50 |
| 1500м вольный стиль | 2024 | 21:19.35 |
| 400м вольный стиль | 2025 | 05:37.06 |
| 200м баттерфляй | 2026 | 03:11.21 |
| 400м компл. плавание | 2025 | 06:44.33 |
| 100м на спине | 2024 | 01:24.01 |
| 200м на спине | 2024 | 03:01.31 |
| 50м на спине | 2025 | 00:40.48 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | 1 | 2 | 21:31.16 |
| 200м на спине | 1 | 12 | 03:01.89 |
| 50м баттерфляй | 2 | 35 | 00:34.50 |
| 200м баттерфляй | 1 | 6 | 03:11.21 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 03:01.31 |
| Текущий норматив ФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +2.77 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 1 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +3.55 |
Соревнования - 9
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| XXXIV Открытый чемпионат регионов ФПМ по плаванию в категории "Мастерс" | Обнинск | 50м | 16.04.2026 |
| ХVIII Открытый лично-командный чемпионат Юга России по плаванию в категории «Мастерс» | Ростов-на-Дону | 50м | 09.05.2025 |
| XXXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 50м | 27.03.2025 |
| ХIХ Открытый лично-командный чемпионат Кубани по плаванию в категории «Мастерс» | Краснодар | 25м | 07.12.2024 |
| Чемпионат России по плаванию на открытой воде в категории «Мастерс», Женщины | Ростов-на-Дону | ОВ | 13.06.2024 |
| ХVII Открытый лично-командный чемпионат Юга России по плаванию в категории «Мастерс» | Ростов-на-Дону | 50м | 04.05.2024 |
| XXXII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Обнинск | 50м | 04.04.2024 |
| XXX Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 09.11.2023 |
