Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2024 | 00:27.40 |
| 50м на спине | 2024 | 00:32.62 |
| 100м на спине | 2024 | 01:13.65 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 27 | 173 | 00:27.40 |
| 50м на спине | 12 | 57 | 00:32.62 |
| 100м на спине | 10 | 53 | 01:13.65 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:27.40 |
| Текущий норматив ФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.12 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 1 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +0.8 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| СахМастерс 2024 | Южно-Сахалинск | 50м | 20.09.2024 |
