Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2026 | 01:00.60 |
| 50м вольный стиль | 2026 | 00:27.24 |
| 200м вольный стиль | 2024 | 02:19.47 |
| 400м вольный стиль | 2025 | 05:01.59 |
| 800м вольный стиль | 2025 | 10:31.89 |
| 200м компл. плавание | 2026 | 02:43.31 |
| 400м компл. плавание | 2026 | 06:04.05 |
| 50м баттерфляй | 2024 | 00:31.27 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 22 | 127 | 00:27.24 |
| 100м вольный стиль | 14 | 84 | 01:00.60 |
| 200м вольный стиль | 4 | 36 | 02:21.95 |
| 400м вольный стиль | 4 | 31 | 05:10.79 |
| 800м вольный стиль | 5 | 17 | 10:35.06 |
| 200м компл. плавание | 9 | 39 | 02:43.31 |
| 400м компл. плавание | 4 | 25 | 06:04.05 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 10:31.89 |
| Текущий норматив ФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +21.62 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 1 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +36.3 |
Соревнования - 20
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| XXXIV Открытый чемпионат регионов ФПМ по плаванию в категории "Мастерс" | Обнинск | 50м | 16.04.2026 |
| Физкультурное мероприятие по плаванию с старшей возрастной категории "ГОНКИ МАСТЕРОВ" | Санкт-Петербург | 50м | 08.03.2026 |
| XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 27.11.2025 |
| Кубок мастеров 2025 | Санкт-Петербург | 25м | 19.10.2025 |
| На волне Скворцова | Обнинск | 50м | 03.08.2025 |
| Открытый лично-командный турнир в категории «Мастерс» «Стайер-2025» | Тверь | 50м | 28.06.2025 |
| Международный турнир «Открытый Петербург 2025» | Санкт-Петербург | 50м | 07.06.2025 |
| XXXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 50м | 27.03.2025 |
