Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м на спине | 2025 | 00:59.72 |
| 100м баттерфляй | 2025 | 01:00.40 |
| 50м на спине | 2025 | 00:28.20 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:27.87 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:26.98 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 18 | 00:26.98 |
| 50м на спине | 3 | 00:28.20 |
| 100м на спине | 1 | 00:59.72 |
| 50м баттерфляй | 6 | 00:27.87 |
| 100м баттерфляй | 2 | 01:00.40 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Кубок Студенческой лиги водных видов спорта | Москва | 25м | 15.11.2025 |
