Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:25.08 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:27.50 |
| 50м на спине | 2025 | 00:30.28 |
| 50м брасс | 2025 | 00:32.85 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 44 | 00:25.08 |
| 50м на спине | 33 | 00:30.28 |
| 50м брасс | 68 | 00:32.85 |
| 50м баттерфляй | 60 | 00:27.50 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:25.08 |
| Текущий норматив «Мастерс» ФПМ | МС |
| До следующего норматива ФПМ | +1.67 |
| Текущий норматив «Мастерс» ВФПМ | МС |
| До следующего норматива ВФПМ | +1.8 |
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| II Открытый чемпионат Сибири по плаванию в категории «Мастерс» | Томск | 50м | 26.04.2025 |
| I Открытый чемпионат Сибири по плаванию в категории «Мастерс» | Томск | 25м | 11.05.2024 |
