Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 2025 | 00:44.01 |
| 100м брасс | 2025 | 01:41.53 |
| 200м брасс | 2025 | 03:48.43 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 100+ | 00:44.01 |
| 100м брасс | 100+ | 01:41.53 |
| 200м брасс | 94 | 03:48.43 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:44.01 |
| Текущий норматив «Мастерс» ФПМ | 3 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +3.04 |
| Текущий норматив «Мастерс» ВФПМ | 3 разряд |
| До следующего норматива ВФПМ | +1.79 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| СахМастерс 2025 | Южно-Сахалинск | 50м | 19.09.2025 |
