Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 2025 | 00:44.01 |
| 100м брасс | 2025 | 01:41.53 |
| 200м брасс | 2025 | 03:48.43 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м брасс | 30 | 273 | 00:44.01 |
| 100м брасс | 20 | 178 | 01:41.53 |
| 200м брасс | 11 | 94 | 03:48.43 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:44.01 |
| Текущий норматив ФПМ | 3 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +3.04 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 3 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +1.79 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| СахМастерс 2025 | Южно-Сахалинск | 50м | 19.09.2025 |
