Данила Бобров
Год рождения: 2015
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м баттерфляй | 2026 | 01:15.38 |
| 100м вольный стиль | 2026 | 01:10.50 |
| 50м баттерфляй | 2026 | 00:33.12 |
| 50м на спине | 2026 | 00:37.16 |
| 50м вольный стиль | 2026 | 00:31.45 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 29 | — | 00:31.45 |
| 100м вольный стиль | 28 | — | 01:10.50 |
| 50м на спине | 35 | — | 00:37.16 |
| 50м баттерфляй | 8 | — | 00:33.12 |
| 100м баттерфляй | 5 | — | 01:15.38 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Региональные соревнования по плаванию "Олимпийские горизонты" | Нижний Новгород | 25м | 25.03.2026 |