Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м на спине | 2025 | 01:03.97 |
| 50м на спине | 2025 | 00:29.09 |
| 100м брасс | 2025 | 01:12.93 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:28.68 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м на спине | 198 | — | 00:29.09 |
| 100м на спине | 271 | — | 01:03.97 |
| 100м брасс | 247 | — | 01:12.93 |
| 50м баттерфляй | 379 | — | 00:28.68 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство Москвы по плаванию (бассейн 25 метров) юноши 14-15 лет, девушки 14-15 лет | Москва | 25м | 29.09.2025 |
| Первенство Москвы по плаванию среди юношей 14-15 лет и девушек 14-15 лет | Москва | 50м | 25.02.2025 |
