Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:25.22 |
| 50м брасс | 2025 | 00:31.68 |
| 50м на спине | 2025 | 00:30.02 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:40.00 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 48 | 00:25.22 |
| 50м на спине | 32 | 00:30.02 |
| 50м брасс | 37 | 00:31.68 |
| 200м компл. плавание | 42 | 02:40.00 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:25.22 |
| Текущий норматив «Мастерс» ФПМ | КМС |
| До следующего норматива ФПМ | +0.24 |
| Текущий норматив «Мастерс» ВФПМ | КМС |
| До следующего норматива ВФПМ | +0.21 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| СахМастерс 2025 | Южно-Сахалинск | 50м | 19.09.2025 |
