Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м брасс | 2025 | 01:48.53 |
| 200м брасс | 2025 | 04:09.28 |
| 50м брасс | 2025 | 00:49.92 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:41.66 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:45.34 |
| 800м вольный стиль | 2025 | 16:50.29 |
| 200м вольный стиль | 2025 | 03:56.77 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 01:05.07 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:45.34 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:41.66 |
| 200м вольный стиль | 100+ | 03:56.77 |
| 800м вольный стиль | 100+ | 16:50.29 |
| 50м брасс | 100+ | 00:49.92 |
| 100м брасс | 100+ | 01:48.53 |
| 200м брасс | 100+ | 04:09.28 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 01:05.07 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 4
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Турнир – НацПлав – Дети | Москва | 50м | 29.11.2025 |
| Областные соревнования по плаванию "Дети Воды" - II этап | Новосибирск | 25м | 24.05.2025 |
| Кубок Золотого Кольца - 3 этап | Казань | 50м | 19.04.2025 |
| НацПлав - Новосибирск | Новосбирск | 50м | 08.03.2025 |
