Нихат Азизов
Год рождения: 2014
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:37.10 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:41.99 |
| 50м брасс | 2025 | 00:56.70 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:57.75 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:41.99 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:37.10 |
| 50м брасс | 100+ | 00:56.70 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 00:57.75 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| НацПлав - Новосибирск | Новосбирск | 50м | 08.03.2025 |