Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 2026 | 00:55.50 |
| 50м вольный стиль | 2026 | 00:46.11 |
| 50м баттерфляй | 2026 | 01:01.79 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 401 | — | 00:46.11 |
| 50м брасс | 146 | — | 00:55.50 |
| 50м баттерфляй | 176 | — | 01:01.79 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Региональные соревнования по плаванию "Олимпийские горизонты" | Нижний Новгород | 25м | 25.03.2026 |
