Кирилл Анищенко
Год рождения: 2011
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:00.11 |
| 100м баттерфляй | 2025 | 01:06.08 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:29.16 |
| 800м вольный стиль | 2025 | 10:13.01 |
| 200м вольный стиль | 2025 | 02:17.73 |
| 400м вольный стиль | 2025 | 04:53.92 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:00.11 |
| 200м вольный стиль | 100+ | 02:17.73 |
| 400м вольный стиль | 100+ | 04:53.92 |
| 800м вольный стиль | 100+ | 10:13.01 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 00:29.16 |
| 100м баттерфляй | 100+ | 01:06.08 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство Московской области, юноши, девушки 14-15 лет, 11-13 лет. | г.Руза | 50м | 24.03.2025 |
| Московские областные соревнований по плаванию. Отбор на Всероссийские соревнования «Юность России», юноши, девушки 11-13 лет (2011-2013 г.р.) | Руза | 25м | 17.11.2024 |
| Спортивное соревнование Московской области по плаванию | Мытищи | 25м | 13.10.2024 |