Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:29.48 |
| 50м брасс | 2025 | 00:37.75 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:08.57 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:32.87 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:29.48 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:08.57 |
| 50м брасс | 100+ | 00:37.75 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 00:32.87 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:29.48 |
| Текущий норматив «Мастерс» ФПМ | 2 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.1 |
| Текущий норматив «Мастерс» ВФПМ | 2 разряд |
| До следующего норматива ВФПМ | +0.42 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| II Открытый чемпионат Сибири по плаванию в категории «Мастерс» | Томск | 50м | 26.04.2025 |
