| 50м брасс |
| Международный турнир «Открытый Петербург 2025» | 2025 | Санкт-Петербург | 00:35.48 |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | 2024 | Санкт-Петербург | 00:34.82 |
| Кубок АСМ | 2024 | Ярославль | 00:33.94 |
| XXXII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2024 | Обнинск | 00:34.69 |
| Всероссийские соревнования по летним видам спорта «Игры спортсменов-любителей» | 2023 | Калуга | 00:34.91 |
| XXXI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2023 | Обнинск | 00:34.58 |
| Кубок «АСМ» | 2023 | Ярославль | 00:33.69 |
| XXX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2022 | Санкт-Петербург | 00:33.61 |
| Кубок Ярославля 2018 | 2018 | Ярославль | 00:34.22 |
| XXV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2016 | Пенза | 00:35.78 |
| XXIV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2015 | Казань | 00:34.22 |
| 100м брасс |
| Международный турнир «Открытый Петербург 2025» | 2025 | Санкт-Петербург | 01:22.21 |
| Кубок АСМ | 2024 | Ярославль | 01:20.51 |
| Всероссийские соревнования по летним видам спорта «Игры спортсменов-любителей» | 2023 | Калуга | 01:21.62 |
| Кубок «АСМ» | 2023 | Ярославль | 01:19.66 |
| XXX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2022 | Санкт-Петербург | 01:19.67 |
| XXVIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2019 | Обнинск | 01:18.16 |
| Кубок Ярославля 2018 | 2018 | Ярославль | 01:13.65 |
| XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2017 | Пенза | 01:17.04 |
| XXV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2016 | Пенза | 01:18.57 |
| XXIV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2015 | Казань | 01:16.79 |
| 200м брасс |
| Открытый лично-командный турнир «Стайер-2022» в категории «Мастерс» | 2022 | Тверь | 03:07.56 |
| XXX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2022 | Санкт-Петербург | 02:59.14 |
| Открытый лично-командный турнир «Стайер-2018» в категории «Мастерс» | 2018 | Тверь | 02:54.52 |
| XXVII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2018 | Обнинск | 02:48.29 |
| XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2017 | Пенза | 02:50.76 |
| XXV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2016 | Пенза | 02:53.88 |
| XXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2014 | Раменское | 02:54.23 |
| 50м на спине |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | 2024 | Санкт-Петербург | 00:34.20 |
| XXXII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2024 | Обнинск | 00:33.71 |
| XXXI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2023 | Обнинск | 00:33.94 |
| Открытое летнее первенство Санкт-Петербурга по плаванию в категории «Мастерс» | 2021 | Санкт-Петербург | 00:32.66 |
| XXIX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2021 | Саранск | 00:33.14 |
| 100м вольный стиль |
| Кубок АСМ | 2024 | Ярославль | 01:10.47 |
| XXIX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2021 | Саранск | 01:04.64 |
| 50м вольный стиль |
| XXIX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2021 | Саранск | 00:28.19 |
| Кубок Ярославля 2018 | 2018 | Ярославль | 00:26.40 |
| 100м на спине |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | 2024 | Санкт-Петербург | 01:18.18 |
| Открытое летнее первенство Санкт-Петербурга по плаванию в категории «Мастерс» | 2021 | Санкт-Петербург | 01:16.51 |
| 400м комплексное плавание |
| Открытый лично-командный турнир «Стайер-2022» в категории «Мастерс» | 2022 | Тверь | 06:18.19 |
| Открытый лично-командный турнир «Стайер-2018» в категории «Мастерс» | 2018 | Тверь | 06:06.63 |
| 200м комплексное плавание |
| Открытый лично-командный турнир «Стайер-2022» в категории «Мастерс» | 2022 | Тверь | 02:50.36 |
| Открытый лично-командный турнир «Стайер-2018» в категории «Мастерс» | 2018 | Тверь | 02:45.85 |
| 200м на спине |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | 2024 | Санкт-Петербург | 02:55.08 |
| 100м комплексное плавание |
| Кубок АСМ | 2024 | Ярославль | 01:09.94 |