| 50м баттерфляй |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | 2024 | Санкт-Петербург | 00:46.98 |
| XXXI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2023 | Обнинск | 00:44.07 |
| XXX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2022 | Санкт-Петербург | 00:42.72 |
| Открытое летнее первенство Санкт-Петербурга по плаванию в категории «Мастерс» | 2021 | Санкт-Петербург | 00:43.08 |
| XIV Международный турнир по плаванию в категории «Мастерс» «St.Petersburg OPEN 2019» | 2019 | Санкт-Петербург | 00:40.86 |
| XXVIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2019 | Обнинск | 00:39.41 |
| Кубок В. П. Святченко | 2019 | Пенза | 00:40.79 |
| Кубок В. П. Святченко | 2018 | Пенза | 00:41.01 |
| XIII Международный турнир по плаванию в категории «Мастерс» «St.Petersburg OPEN 2018» | 2018 | Санкт-Петербург | 00:40.29 |
| XXVII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2018 | Обнинск | 00:39.92 |
| XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2017 | Пенза | 00:42.13 |
| 50м на спине |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | 2024 | Санкт-Петербург | 00:48.58 |
| XXXI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2023 | Обнинск | 00:43.90 |
| Открытое летнее первенство Санкт-Петербурга по плаванию в категории «Мастерс» | 2021 | Санкт-Петербург | 00:43.93 |
| Кубок В. П. Святченко | 2019 | Пенза | 00:45.46 |
| Кубок В. П. Святченко | 2018 | Пенза | 00:43.89 |
| XIII Международный турнир по плаванию в категории «Мастерс» «St.Petersburg OPEN 2018» | 2018 | Санкт-Петербург | 00:44.70 |
| XXVII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2018 | Обнинск | 00:42.77 |
| XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2017 | Пенза | 00:43.85 |
| XXV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2016 | Пенза | 00:44.14 |
| 100м на спине |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | 2024 | Санкт-Петербург | 01:46.44 |
| XXXI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2023 | Обнинск | 01:44.05 |
| XXX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2022 | Санкт-Петербург | 01:39.36 |
| XIII Международный турнир по плаванию в категории «Мастерс» «St.Petersburg OPEN 2018» | 2018 | Санкт-Петербург | 01:37.85 |
| XXVII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2018 | Обнинск | 01:37.81 |
| XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2017 | Пенза | 01:39.58 |
| XXV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2016 | Пенза | 01:42.48 |
| 50м вольный стиль |
| XXX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2022 | Санкт-Петербург | 00:36.84 |
| XIV Международный турнир по плаванию в категории «Мастерс» «St.Petersburg OPEN 2019» | 2019 | Санкт-Петербург | 00:37.33 |
| XXVIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2019 | Обнинск | 00:36.27 |
| Кубок В. П. Святченко | 2019 | Пенза | 00:36.14 |
| Кубок В. П. Святченко | 2018 | Пенза | 00:36.30 |
| XIII Международный турнир по плаванию в категории «Мастерс» «St.Petersburg OPEN 2018» | 2018 | Санкт-Петербург | 00:36.36 |
| 50м брасс |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | 2024 | Санкт-Петербург | 00:51.80 |
| XXXI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2023 | Обнинск | 00:47.05 |
| XXVIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2019 | Обнинск | 00:45.08 |
| Кубок В. П. Святченко | 2019 | Пенза | 00:46.47 |
| Кубок В. П. Святченко | 2018 | Пенза | 00:47.51 |
| XXV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2016 | Пенза | 00:47.41 |
| 200м на спине |
| XXX Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2022 | Санкт-Петербург | 03:34.86 |
| XXVII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2018 | Обнинск | 03:42.62 |
| XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2017 | Пенза | 03:37.09 |
| 100м баттерфляй |
| XIV Международный турнир по плаванию в категории «Мастерс» «St.Petersburg OPEN 2019» | 2019 | Санкт-Петербург | 01:38.61 |
| XXVIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2019 | Обнинск | 01:43.93 |
| 200м брасс |
| XXV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2016 | Пенза | 03:54.37 |
| 200м комплексное плавание |
| XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | 2017 | Пенза | 03:33.45 |